Estate Agent Details
| Agent Contact Details | ||
| Agent Name | Daisy Govender (View Listings by this Agent) | |
| Office Number | +27 (0)32 946 0881 | |
| Office Fax | +27 (0)32 946 3450 | |
| Cell Number | 083 660 7458 - Click here to SMS the Agent | |
| daisyg@telkomsa.net - Click here to email the Agent | ||
| Agent Resume |
With 20 years of immense experience in the banking profession,my succession into the Real Estate business was a decision that would enhance my self-motivation and pose great challenges in my working enviroment.The Real Estate market is a catalyst in interacting with different people,personalities and character, which I consider to be the foundation for effective clientele.I am also accurately aware of the Estate agents code of conduct and I adhere to its every tenet. I pride myself in always achieving my utmost best. In doing so,my quality standards are continously improved,thereby inhancing my service to the public and clients.My focus is building a professional relationship with work colleagues and clients. In my opinion,selling property,achieving high sales records and receiving high commissions is not the epitome of conducting business-it is providing the best quality service you can afford and maintaining the service level before,during and after the transaction, THIS IS SERVICE!!! A valued client seeks assistance and if this kind of service is rendered,than people will naturally come back to you.
|
| Agents Listings | |||||
| Web Ref No. | Listing Type | Suburb | Property Type | Price | |
| PD300131457 | Residential | Sheffield Beach | Vacant Land | R680 000 | View Details |
| PD300131701 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R765 000 | View Details |
| PD300133508 | Residential | Chakas Rock | Flat | R5 940 000 | View Details |
| PD300133795 | Residential | Chakas Rock | Flat | R1 950 000 | View Details |
| PD300134096 | Residential | Sheffield Beach | Vacant Land | R750 000 | View Details |
| PD300134106 | Residential | Chakas Rock | Flat | R2 400 000 | View Details |
| PD300134583 | Residential | Salt Rock | House | R7 500 000 | View Details |
| PD300136796 | Residential | Chakas Rock | Flat | R2 480 000 | View Details |
| PD300136839 | Residential | Chakas Rock | Flat | R1 595 000 | View Details |
| PD300151479 | Residential | Westbrook | Flat | R1 550 000 | View Details |
| PD300152962 | Residential | Chakas Rock | Flat | R1 850 000 | View Details |
| PD300153451 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R650 000 | View Details |
| PD300153465 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R650 000 | View Details |
| PD300153474 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R650 000 | View Details |
| PD300153496 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R650 000 | View Details |
| PD300155420 | Residential | Chakas Rock | Flat | R2 100 000 | View Details |
| PD300155597 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R750 000 | View Details |
| PD300158050 | Residential | La Mercy | Flat | R990 000 | View Details |
| PD300158051 | Residential | La Mercy | Flat | R990 000 | View Details |
| PD300162935 | Residential | Tinley Manor | Vacant Land | R1 900 000 | View Details |
| PD300164418 | Residential | Chakas Rock | Flat | R3 450 000 | View Details |
| PD300171827 | Residential | Tugela Mouth | House | R1 300 000 | View Details |
| PD300174789 | Residential | Tinley Manor | Vacant Land | R1 600 000 | View Details |
| PD300185769 | Residential | Tinley Manor | Vacant Land | R1 800 000 | View Details |
| PD300186023 | Residential | Tinley Manor | Flat | R1 025 000 | View Details |
| PD300187897 | Residential | Ballito | House | R2 900 000 | View Details |
| PD300189884 | Residential | Chakas Rock | Flat | R3 200 000 | View Details |
| PD300194801 | Residential | Chakas Rock | Flat | R2 900 000 | View Details |
| PD300200563 | Residential | Sheffield Beach | Vacant Land | R750 000 | View Details |
| PD300201423 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R1 315 000 | View Details |
| PD300203411 | Residential | Tinley Manor | House | R7 500 000 | View Details |
| PD300214055 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R850 000 | View Details |
| PD300222379 | Residential | Chakas Rock | Flat | R2 500 000 | View Details |
| PD300222743 | Residential | Chakas Rock | Flat | R2 415 000 | View Details |
| PD300222773 | Residential | Chakas Rock | Flat | R2 415 000 | View Details |
| PD300222774 | Residential | Chakas Rock | Flat | R2 415 000 | View Details |
| PD300222809 | Residential | Chakas Rock | Flat | R2 750 000 | View Details |
| PD300224194 | Residential | Chakas Rock | Flat | R3 050 000 | View Details |
| PD300224203 | Residential | Chakas Rock | Flat | R2 699 000 | View Details |
| PD300224245 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R1 300 000 | View Details |
| PD300224250 | Residential | Chakas Rock | Flat | R2 100 000 | View Details |
| PD300226899 | Residential | Chakas Rock | Flat | R3 500 000 | View Details |
| PD300246146 | Residential | Chakas Rock | Flat | R2 460 000 | View Details |
| PD300246154 | Residential | Chakas Rock | Flat | R2 460 000 | View Details |
| PD300246161 | Residential | Chakas Rock | Flat | R2 460 000 | View Details |
| PD300246298 | Residential | Chakas Rock | Flat | R3 500 000 | View Details |
| PD300251062 | Residential | Chakas Rock | Flat | R5 200 000 | View Details |
| PD300259007 | Residential | Tinley Manor | Flat | R715 000 | View Details |
| PD300263268 | Residential | Chakas Rock | Flat | R1 700 000 | View Details |
| PD300264914 | Residential | Tinley Manor | House | R11 900 000 | View Details |
| PD300274284 | Residential | Ballito | Flat | R2 550 000 | View Details |
| PD300275468 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R1 695 000 | View Details |
| PD300277534 | Residential | Chakas Rock | Flat | R3 500 000 | View Details |
| PD300280165 | Residential | Chakas Rock | House | R2 750 000 | View Details |
| PD300280167 | Residential | Chakas Rock | House | R5 300 000 | View Details |
| PD300280186 | Residential | Chakas Rock | House | R4 700 000 | View Details |
| PD300280354 | Residential | Chakas Rock | House | R2 850 000 | View Details |
| PD300280855 | Residential | Chakas Rock | House | R5 850 000 | View Details |
| PD300280860 | Residential | Chakas Rock | House | R5 400 000 | View Details |
| PD300282223 | Residential | Westbrook | Flat | R1 860 000 | View Details |
| PD300282628 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R995 000 | View Details |
| PD300282636 | Residential | Chakas Rock | Flat | R2 300 000 | View Details |
| PD300283137 | Residential | Ballito | House | R3 670 000 | View Details |
| PD300283143 | Residential | Ballito | House | R4 450 000 | View Details |
| PD300283168 | Residential | Ballito | House | R1 995 000 | View Details |
| PD300290108 | Residential | Chakas Rock | House | R5 900 000 | View Details |
| PD300291246 | Residential | Chakas Rock | Flat | R2 350 000 | View Details |
| PD300294126 | Residential | La Mercy | Flat | R990 000 | View Details |
| PD300294954 | Residential | Chakas Rock | House | R5 675 000 | View Details |
| PD300301718 | Residential | Chakas Rock | Flat | R595 000 | View Details |
| PD300306238 | Residential | Chakas Rock | Flat | R3 500 000 | View Details |
| PD300310369 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R990 000 | View Details |
| PD300311127 | Residential | Tinley Manor | Vacant Land | R500 000 | View Details |
| PD300311600 | Residential | Sheffield Beach | Vacant Land | R550 000 | View Details |
| PD300311603 | Residential | Sheffield Beach | Vacant Land | R650 000 | View Details |
| PD300311612 | Residential | Sheffield Beach | Vacant Land | R550 000 | View Details |
