Estate Agent Details
| Agent Contact Details | ||
| Agent Name | Daisy Govender (View Listings by this Agent) | |
| Office Number | +27 (0)32 946 0881 | |
| Office Fax | +27 (0)32 946 3450 | |
| Cell Number | 083 660 7458 - Click here to SMS the Agent | |
| daisyg@telkomsa.net - Click here to email the Agent | ||
| Agent Resume |
With 20 years of immense experience in the banking profession,my succession into the Real Estate business was a decision that would enhance my self-motivation and pose great challenges in my working enviroment.The Real Estate market is a catalyst in interacting with different people,personalities and character, which I consider to be the foundation for effective clientele.I am also accurately aware of the Estate agents code of conduct and I adhere to its every tenet. I pride myself in always achieving my utmost best. In doing so,my quality standards are continously improved,thereby inhancing my service to the public and clients.My focus is building a professional relationship with work colleagues and clients. |
| Agents Listings | |||||
| Web Ref No. | Listing Type | Suburb | Property Type | Price | |
| PD300131457 | Residential | Sheffield Beach | Vacant Land | R680 000 | View Details |
| PD300131701 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R1 070 000 | View Details |
| PD300134096 | Residential | Sheffield Beach | Vacant Land | R750 000 | View Details |
| PD300134106 | Residential | Chakas Rock | Flat | R2 400 000 | View Details |
| PD300134583 | Residential | Salt Rock | House | R4 500 000 | View Details |
| PD300137358 | Residential | Tinley Manor | House | R1 650 000 | View Details |
| PD300141014 | Residential | Chakas Rock | Flat | R2 995 000 | View Details |
| PD300141016 | Residential | Chakas Rock | Flat | R3 495 000 | View Details |
| PD300146624 | Residential | Tinley Manor | Vacant Land | R2 220 000 | View Details |
| PD300155418 | Residential | Tinley Manor | House | R2 645 000 | View Details |
| PD300155597 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R850 000 | View Details |
| PD300158050 | Residential | La Mercy | Flat | R990 000 | View Details |
| PD300158051 | Residential | La Mercy | Flat | R990 000 | View Details |
| PD300162935 | Residential | Tinley Manor | Vacant Land | R1 900 000 | View Details |
| PD300164047 | Residential | Sheffield Beach | Vacant Land | R795 000 | View Details |
| PD300164454 | Residential | Tinley Manor | Vacant Land | R1 600 000 | View Details |
| PD300174789 | Residential | Tinley Manor | Vacant Land | R1 600 000 | View Details |
| PD300180844 | Residential | Ballito | Vacant Land | R8 730 000 | View Details |
| PD300185769 | Residential | Tinley Manor | Vacant Land | R1 800 000 | View Details |
| PD300186023 | Residential | Tinley Manor | Flat | R1 025 000 | View Details |
| PD300200563 | Residential | Sheffield Beach | Vacant Land | R750 000 | View Details |
| PD300201423 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R1 315 000 | View Details |
| PD300203411 | Residential | Tinley Manor | House | R7 500 000 | View Details |
| PD300222809 | Residential | Chakas Rock | Flat | R2 750 000 | View Details |
| PD300237632 | Residential | Chakas Rock | House | R7 995 000 | View Details |
| PD300238613 | Residential | Ballito | Vacant Land | R2 215 000 | View Details |
| PD300239062 | Residential | La Mercy | Flat | R950 000 | View Details |
| PD300243055 | Residential | Tinley Manor | Vacant Land | R1 475 000 | View Details |
| PD300251062 | Residential | Chakas Rock | Flat | R5 200 000 | View Details |
| PD300256317 | Residential | Canelands | House | R1 800 000 | View Details |
| PD300259815 | Residential | Tinley Manor | Vacant Land | R795 000 | View Details |
| PD300263268 | Residential | Chakas Rock | Flat | R2 300 000 | View Details |
| PD300274284 | Residential | Ballito | Flat | R2 700 000 | View Details |
| PD300275579 | Residential | Mandeni | Vacant Land | R130 000 | View Details |
| PD300280167 | Residential | Chakas Rock | House | R5 300 000 | View Details |
| PD300280186 | Residential | Chakas Rock | House | R4 700 000 | View Details |
| PD300280855 | Residential | Chakas Rock | House | R5 850 000 | View Details |
| PD300280860 | Residential | Chakas Rock | House | R5 400 000 | View Details |
| PD300280969 | Residential | Ballito | Vacant Land | R1 520 000 | View Details |
| PD300289887 | Residential | Tinley Manor | Vacant Land | R575 000 | View Details |
| PD300294126 | Residential | La Mercy | Flat | R990 000 | View Details |
| PD300297449 | Residential | Zimbali | Vacant Land | R3 500 000 | View Details |
| PD300297630 | Residential | Zimbali | House | R6 000 000 | View Details |
| PD300297636 | Residential | Zimbali | House | R4 250 000 | View Details |
| PD300298155 | Residential | Zimbali | Flat | R8 600 000 | View Details |
| PD300299997 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R1 800 000 | View Details |
| PD300300035 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R1 500 000 | View Details |
| PD300300065 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R1 025 000 | View Details |
| PD300300183 | Residential | Chakas Rock | House | R8 100 000 | View Details |
| PD300300821 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R3 250 000 | View Details |
| PD300300822 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R800 000 | View Details |
| PD300300872 | Residential | Shakaskraal | Vacant Land | R9 900 000 | View Details |
| PD300301285 | Residential | Chakas Rock | Flat | R4 900 000 | View Details |
| PD300301315 | Residential | Zimbali | House | R7 950 000 | View Details |
| PD300301551 | Residential | Ballito | House | R2 695 000 | View Details |
| PD300301558 | Residential | Zimbali | House | R17 000 000 | View Details |
| PD300301969 | Residential | Zimbali | House | R8 600 000 | View Details |
| PD300302134 | Residential | Zimbali | House | R14 000 000 | View Details |
| PD300302647 | Residential | Zimbali | Vacant Land | R895 000 | View Details |
| PD300303778 | Residential | Zimbali | Flat | R7 490 000 | View Details |
| PD300304005 | Residential | Zimbali | Flat | R8 450 000 | View Details |
| PD300304047 | Residential | Zimbali | Vacant Land | R3 200 000 | View Details |
| PD300304222 | Residential | Zimbali | Vacant Land | R2 300 000 | View Details |
| PD300304240 | Residential | Zimbali | Vacant Land | R2 600 000 | View Details |
| PD300304274 | Residential | Zimbali | Flat | R3 600 000 | View Details |
| PD300310194 | Residential | Chakas Rock | Flat | R3 300 000 | View Details |
| PD300311127 | Residential | Tinley Manor | Vacant Land | R450 000 | View Details |
| PD300311674 | Residential | Sheffield Beach | House | R3 200 000 | View Details |
| PD300312607 | Residential | Chakas Rock | Flat | R1 950 000 | View Details |
| PD300314053 | Residential | Zimbali | House | R6 900 000 | View Details |
| PD300317314 | Residential | Zimbali | House | R8 950 000 | View Details |
| PD300317320 | Residential | Zimbali | House | R10 950 000 | View Details |
| PD300318391 | Residential | Tinley Manor | Vacant Land | R330 000 | View Details |
| PD300321226 | Residential | Mandeni | Vacant Land | R120 000 | View Details |
| PD300322330 | Residential | Zimbali | House | R5 900 000 | View Details |
| PD300328612 | Residential | Zimbali | House | R8 900 000 | View Details |
| PD300331957 | Residential | Ballito | Vacant Land | R1 250 000 | View Details |
| PD300338707 | Residential | Sheffield Beach | House | R13 000 000 | View Details |
| PD300339105 | Residential | Sheffield Beach | House | R2 160 000 | View Details |
| PD300339307 | Residential | Ballito | Vacant Land | R1 550 000 | View Details |
| PD300343467 | Residential | Sheffield Beach | House | R4 999 000 | View Details |
| PD300345310 | Residential | Tinley Manor | Flat | R1 175 000 | View Details |
| PD300348409 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R1 200 000 | View Details |
| PD300348433 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R1 400 000 | View Details |
| PD300350394 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R1 400 000 | View Details |
| PD300353412 | Residential | Mandeni | Vacant Land | R105 000 | View Details |
| PD300363067 | Residential | Tinley Manor | Flat | R875 000 | View Details |
| PD300395727 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R1 100 000 | View Details |
| PD300395977 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R990 000 | View Details |
| PD300431577 | Residential | Chakas Rock | House | R5 900 000 | View Details |
| PD300522347 | Residential | Chakas Rock | Flat | R4 200 000 | View Details |
| PD300589497 | Residential | Ballito | Vacant Land | R980 000 | View Details |
| PD300651329 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R1 995 000 | View Details |
| PD300690679 | Residential | Zimbali | House | R7 600 000 | View Details |
| PD300737179 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R1 150 000 | View Details |
| PD300753588 | Residential | Zimbali | Vacant Land | R2 900 000 | View Details |
| PD300753658 | Residential | Chakas Rock | House | R3 900 000 | View Details |
| PD300755478 | Residential | Zimbali | Flat | R8 500 000 | View Details |
| PD300757458 | Residential | Zimbali | Flat | R6 250 000 | View Details |
| PD300757498 | Residential | Zimbali | Flat | R14 000 000 | View Details |
| PD300801189 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R1 445 000 | View Details |
| PD300801389 | Residential | Zimbali | Flat | R5 200 000 | View Details |
| PD300822648 | Residential | Westbrook | Flat | R825 000 | View Details |
| PD300860388 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R1 500 000 | View Details |
| PD300893819 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R1 020 000 | View Details |
| PD300893919 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R1 100 000 | View Details |
| PD300896499 | Residential | Chakas Rock | House | R3 800 000 | View Details |
| PD300938779 | Residential | Chakas Rock | House | R7 595 000 | View Details |
| PD301008079 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R3 050 000 | View Details |
| PD301008269 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R2 750 000 | View Details |
| PD301060479 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R1 910 000 | View Details |
| PD301137529 | Residential | Chakas Rock | House | R7 550 000 | View Details |
| PD301141219 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R1 075 000 | View Details |
| PD301143059 | Residential | Chakas Rock | House | R4 000 000 | View Details |
| PD301184019 | Residential | Chakas Rock | House | R9 100 000 | View Details |
| PD301217239 | Residential | Chakas Rock | Flat | R3 350 000 | View Details |
| PD301219059 | Residential | Chakas Rock | Flat | R2 600 000 | View Details |
| PD301219159 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R1 200 000 | View Details |
| PD301219279 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R1 100 000 | View Details |
| PD301225389 | Residential | Chakas Rock | House | R3 400 000 | View Details |
| PD301226259 | Residential | Chakas Rock | Flat | R2 100 000 | View Details |
| PD301234339 | Residential | Chakas Rock | House | R4 995 000 | View Details |
| PD301247219 | Residential | Sheffield Beach | Flat | R2 990 000 | View Details |
| PD301272569 | Residential | Chakas Rock | House | R4 600 000 | View Details |
| PD301316689 | Residential | Chakas Rock | House | R4 850 000 | View Details |
| PD301329229 | Residential | Zimbali | House | R22 500 000 | View Details |
| PD3001003039 | Residential | Chakas Rock | Vacant Land | R1 700 000 | View Details |
